Ilustrująca rozmowę ze Sławomirem Smołokowskim tabela zawierająca informacje o ilości ropy sprzedawanej przez Spółkę J&S [„Mamy formułę, mamy sposób”, POLITYKA 23] zawierała błędy powstałe z winy redakcji. Powinna ona wyglądać następująco:
| Kraj | Tony |
| Polska | 7 920 000 |
| + dostawy do Polski koleją | 400 000 |
| Jugosławia | 2 600 000 |
| Holandia | 2 400 000 |
| Niemcy | 2 000 000 |
| Francja | 1 200 000 |
| Chiny | 1 100 000 |
| Włochy | 1 000 000 |
| Hiszpania | 900 000 |
| Wielka Brytania | 800 000 |
| Belgia | 700 000 |
| USA | 600 000 |
| Kanada | 500 000 |
| Szwecja | 500 000 |
| Turcja | 400 000 |
| Maroko | 200 000 |
| Razem | 23 220 000 |
Ponadto zdanie wyjaśniające obecność J&S na Cyprze powinno brzmieć: „Na Cyprze dobrze nas traktują, ludzie są życzliwi, słońce, dobry klimat – dużo lepszy niż w Genewie, a tym bardziej w Londynie”. Przepraszamy.
Redakcja
Polityka
24.2004
(2456) z dnia 12.06.2004;
Listy;
s. 109